<aside> 🗿
</aside>
<aside> 🗿
11/28號 臨時紀錄
</aside>
<aside> 💡 預算
</aside>
<aside> <img src="/icons/arrow-southeast_blue.svg" alt="/icons/arrow-southeast_blue.svg" width="40px" /> 建山教會
| 年數 | 人數 | 單價 | 總合 |
|---|---|---|---|
| 40 年 | 15 人 | 700 | 10500 |
| 50 年 | 11 人 | 700 | 7700 |
| 60 年 | 5 人 | 700 | 3500 |
| 項目 | 人數 | 單價 | 總合 |
|---|---|---|---|
| 特殊貢獻獎 | 2 | 700 | 700 |
| 總人數 | 總合 |
|---|---|
| 33 | 23100 |
| </aside> |
<aside> <img src="/icons/arrow-southeast_blue.svg" alt="/icons/arrow-southeast_blue.svg" width="40px" /> 杉林重生教會
| 年數 | 人數 | 單價 | 總合 |
|---|---|---|---|
| 40 年 | 2 | 700 | 1400 |
| 50 年 | 5 | 700 | 3500 |
| 60 年 | 3 | 700 | 2100 |
| 項目 | 人數 | 單價 | 總合 |
|---|---|---|---|
| 特殊貢獻獎 | 1 | 700 | 700 |
| 總人數 | 總合 |
|---|---|
| 11 | 7700 |
| </aside> |
<aside> <img src="/icons/arrow-southeast_blue.svg" alt="/icons/arrow-southeast_blue.svg" width="40px" /> 復興教會
| 年數 | 人數 | 單價 | 總合 |
|---|---|---|---|
| 40 年 | 3 | 700 | 2100 |
| 50 年 | 2 | 700 | 1400 |
| 60 年 | 1 | 700 | 700 |
| 項目 | 人數 | 單價 | 總合 |
|---|---|---|---|
| 特殊貢獻獎 | 1 | 700 | 700 |
| 總人數 | 總合 |
|---|---|
| 7 | 4900 |
| </aside> |
<aside> <img src="/icons/arrow-southeast_blue.svg" alt="/icons/arrow-southeast_blue.svg" width="40px" /> 六龜教會
| 年數 | 人數 | 單價 | 總合 |
|---|---|---|---|
| 40 年 | 1 | 700 | 700 |
| 項目 | 人數 | 單價 | 總合 |
|---|---|---|---|
| 特殊貢獻獎 | 1 | 700 | 700 |
| 總人數 | 總合 |
|---|---|
| 2 | 1400 |
</aside>